Časová náročnost na instalaci oboustranného lankového spínače
V níže popsané tabulce je zobrazena činnost jedné skupiny pětičlenné pracovníků, která provádí kompletní instalaci oboustranného lankového spínače na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavoven legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR.
Popisovaná montáž nezahrnuje elektroinstalaci. Jde pouze o strojní montáž bez kabelových tras a kabelů.
Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie montáže.
Celkový součet se všemi pracovníky lze snížit pouze u montáží v prostředích, které dovolují použít nižší počet pracovníků v pracovní skupině.
V tabulce je vidět časová náročnost v pracovních dnech instalace na vytipované čtyři nejběžnější délky dopravníku. Časy montáže lze samozřejmě upravit podle skutečnosti a to přepočtem konkrétních montážních úkolů. Některé úkony budou časově beze změny.
Dílčí konkrétní činnosti včetně časových údajů jsou popsány v dalších kapitolách.
Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
| Dopravník | 51m | 51m | 100m | 100m |
| Počet oboustranných spínačů na dopravníku | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Činnost | prac.dny | prac.dny | prac.dny | prac.dny |
| Dodávka lankových spínačů a výroba konzol - průměrná lhůta | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zahájení prací na místě provedením bezpečnostního školení pro vstup na pracoviště a jejich provedení | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Rozměření instalace vodících ok a spínačů na dopravníku | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Instalace krajních vodících ok včetně ocelových konzolí a konzoly lankového spínače | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Instalace ostatních vodících ok včetně ocelových konzolí | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Sestavení příslušenství lankového spínače a jeho seřízení | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Provedení zkoušek měřením a funkční zkoušky | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Zaškolení obsluh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Celkem pracovní dny - práce | 5 | 9 | 7 | 13 |
| Celkem pracovní dny dodávka s montáží | 25 | 29 | 27 | 33 |

