Vrtulkový snímač MBA 9 Fl
Původně vyráběný snímač hladiny firmy MAIHAK později MAIHAK - SICK pro horizontální instalaci. Snímač se již řadu let nevyrábí, ale existuje náhrada v nové řadě. Pro správnou identifikaci náhrady můžete využít níže uvedené parametry.
MBA 9 Fl / CSA pro CSA normu
| Technická data | |
|---|---|
Velikost zrna: |
0...15 mm |
| Pracovní poloha: | kolmá shora |
| Hloubka ponoření: | max. 15 m |
| Hřídel: | pružné ocelové lano hřídele MBA 9 Fl 8 mm, tvarovaný náprstek až 3 m nebo 8 mm a válcovaný náprstek nebo 12 mm a válcovaný náprstek |
| Velikost vrtulky: | 98mm x 40mm křížová nebo 98mm x 98mm pro lehké materiály |
| Materiál ponořené části: | hřídel, těsnící váha a vrtulka z nerezové oceli |
| Materiál vyhodnocovací části: | Al litina |
| Krytí DIN 40050: | Vyhodnocovací část IP 54, ponořená část IP 65 |
| Příruba: | příruba DN 100 PN6 nebo G 1 _ |
| Napájení: | 230VAC, 115VAC, 24VAC, 42VAC, s tolerancí 15%, 50/60 Hz, 12VDC, 24VDC, 60VDC, s tolerancí 5% |
| Příkon: | 3 VA |
| Transportní a skladovací teplota: | - 20°C...+60°C |
| Teplota materiálu: | max.+80°C - (neplatí pro zvláštní provedení) |
| Vnější okolní teplota: | max.+60°C - (neplatí pro zvláštní provedení) |
| Přetlak v nádrži: | max. 0,8 bar (0,08 MPa) - (neplatí pro zvláštní provedení) |
| Výrobky od roku 2000: | -0,5 bar ...+3 bar (neplatí pro verzi Z10) |
| Váha: | ca. 2 kg + 1 kg/m hřídele |
| Zvláštní provedení | |
| Vysoký tlak: | MBA 9 Fl D10 - 10bar (1,0 MPa) |
| Vysoká teplota: | MBA 9 Fl T200 /D10 - 200°C, 10bar (1,0 MPa) MBA 9 Fl T500 /D10 - 500°, 10bar (1,0 MPa) |
| Speciální těsnění: | MBA 9 Fl DT - ochrana proti abrazivnímu materiálu a páry MBA 9 Fl DTR - ochrana proti abrazivním plynům, např. s přítomností síry |
| Zvláštní provedení CSA: | |
| Zvláštní provedení Ex | |
| Ex zone 10: | MBA 9 Fl /Z10 tento typ je možno použít pro hořlavé prostředí prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 10 |
| Nebezpečí výbuchu prachu: | připuštěno BVS St Ex 5/82 |
| Volby: | |
| Kontrolka na vyhodnocovací části: | A1 |
| Eloxovaná vyhodnocovací část: | B1 |
| Permacron-ochranný lak: | B2 |
| Bez nátěru: | B3 |
| Tropická ochrana: | B4 |
| Časové zpoždění: | E1 |
| Kontrola chodu: | E2 |
| Volnoběžka: | F |
| Elektrické vytápění: | H |
| Povlak (Viton): | K1 |
| Vrtulka a osa s teflonovou vrstvou: | K2 |
| Ochranná trubka, nerezová ocel (1", 500mm): | S |
| Plynulé nastavení mezí: | V |
| Rychlejší motor: | U |
| Objednávky: | |
| Provedení: (standart-nebo zvláštní provedení) |
|
| Provedení-N- nebo -R-: | |
| Příruba nebo závit: | |
| Délka vrtulky: | |
| Velikost vrtulky: | |
| Napájení: | |
| Volby: | |


