Cистема сейсмической телеметрии
Cистема сейсмической телеметрии SEZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| SEZ | Cистема сейсмической телеметрии SEZ |
Техническое описание |
Инструкция по эксплуатации |
|
элементы: | ||||
| SE-RM1 | надземные части - распределитель, оборудованный аппаратурой, двойными ваннами SE-V8 и кабелями | |||
| SE-V8 | надземные части - двойные ванны для распределителя | |||
| SE-S1 | надземные части - питательные платы, можно использовать тоже для системы SLZ. | |||
| SAZ-T1 | надземные части - сейсмоакустические вычислительные платы | |||
| SAZ-D1 | шахтная часть - шахтный ящик оборудованный, можно настроить 1-5 карт SAZ-Z1 | |||
| SAZ-Z1 | шахтная часть - сейсмоакустические карты, оборудованные преобразователями и усилителями. | |||

